项 目 | 运行情况 |
陕西渭化集团双甲项目 | 良好 |
江苏泰州梅兰CPEF项目 | 良好 |
长庆油田技改项目 | 良好 |
河南神马氯碱化工项目 | 良好 |
重庆和邦8万吨氯碱化工 | 良好 |
河南中原大化项目 | 良好 |
广西田中石油化工项目 | 良好 |
山东德济龙化工项目 | 良好 |
上海华仪丙烯酸项目 | 良好 |
广东茂名石化项目 | 良好 |
燕山石化第一热点燃油锅炉改造工程 | 良好 |
云南沾化合成氨项目 | 良好 |
大庆一苯林源炼油厂项目 | 良好 |
新疆准东油田改造沙丘5变电所项目 | 良好 |
山东红日阿康年产10万吨甲醇项目 | 良好 |
新疆华泰10万吨/年PVC项目 | 良好 |
重庆天源8万吨氯碱化工 | 良好 |
建滔天然气化工(重庆)有限公司项目 | 良好 |
德阳科技年产10万吨二甲醚工程 | 良好 |
乐山和邦60万吨项目 | 良好 |
青海中浩60万吨/年甲醇工程 | 良好 |
黑龙江浩良尿素 | 良好 |
重庆天原化工8万吨氯碱化工 | 良好 |
乐山电力公司3000吨/年多晶硅项目 | 良好 |
天威乐电硅业公司3000吨/年太阳能及多晶硅 | 良好 |
